Weather forecast for March 19, 2023 in Porterville, California
On our website you will find weather forecast for March 19, 2023 in Porterville
March 19, 2023 in Porterville
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 58° (58° — 59°) |
Feels like | 57° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 96% |
Wind | 8 mph |
March 19, 2023 in Porterville
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 53° |
Feels like | 52° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 7 mph |
March 19, 2023 in Porterville
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 54° (51° — 54°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
March 19, 2023 in Porterville
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 54° (54° — 55°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 996 hPa (996 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
March 19, 2023 in Porterville
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 56° (56° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
March 19, 2023 in Porterville
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 62° (58° — 62°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 997 hPa (997 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 33% |
Wind | 5 mph |
March 19, 2023 in Porterville
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (59° — 64°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
March 19, 2023 in Porterville
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 71° (65° — 71°) |
Feels like | 69° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |