Weather forecast for March 18, 2023 in Porterville, California
On our website you will find weather forecast for March 18, 2023 in Porterville
March 18, 2023 in Porterville
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 65° (65° — 67°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 24% |
Wind | 3 mph |
March 18, 2023 in Porterville
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (51° — 62°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 2% |
Wind | 2 mph |
March 18, 2023 in Porterville
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 46° (46° — 51°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 18, 2023 in Porterville
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 47° (47° — 49°) |
Feels like | 45° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 18, 2023 in Porterville
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 49° (49° — 50°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
March 18, 2023 in Porterville
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 59° (53° — 59°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 33% |
Wind | 1 mph |
March 18, 2023 in Porterville
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (56° — 62°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
March 18, 2023 in Porterville
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (64° — 67°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 52% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |